Coin "Evolution of Life 2015 – Ammonite"
Please register to vote
Name | Evolution of Life 2015 – Ammonite |
Presented by | Coin Invest Trust (Lichtenstein) |
Nominal value | 500 togrog (Mongolia) |
Metal | Silver 999° |
Weight | 31,13 g |
Diameter | 38,61 mm |
Mintage | 999 pcs. |
Production quality | Antique finish. Ammonite in partial red-gold finish and ultra high relief. |
Description of obverse and reverse | Obverse: Mongolia coat of arms, 500 Togrog. Reverse: A large, partially excavated ammonite rests in the stone matrix surrounded by several additional smaller ammonites. |
A brief annotation | The evolution of life is celebrated with a new series featuring an Ammonite fossil in sensational high-relief. Ammonites superficially resemble snails and nautilus, the marine creatures were however more closely related to octopus and squid. The striking, red-gilded reconstruction of a partially excavated Ammonite represents the Devonian Period which lasted from 419-359 million years ago. |
Designer | Coin Invest Trust (Lichtenstein) |
Producer | B.H. Mayer (Germany) |
![]() |
Лихтенштейн , Германия в этом году я буду желать Вам победы от чистого сердца . Реально , что не монета , то шедевр 10 баллов .
|
![]() |
Отлично.
|
![]() |
Да, поражает.
|
![]() |
По моему эта монета из серии. Разные монеты видел с номинальной стоимости в тугриках, практически на всех очень интересный дизайн. 10 баллов
|
![]() |
Монета выделяется среди всех - авторы отлично раскрыли тему,
Прямо как настоящий - аммонит лежит на камне, и, кажется, сейчас из раковины появится морское существо. |
To add a comment, pleaseregister
or