Gold10.ru/О нас/Монетное созвездие/История конкурса/Монетное созвездие-2010/Конкурсные монеты/Монета «Международный год астрономии»
Монета «Международный год астрономии»

Монету представляет | Национальный банк Украины |
Номинал | 100 гривен |
Металл, из которого выполнена монета | Серебро 999 |
Вес | 1000 |
Диаметр | 100 |
Тираж | 700 |
Качество (технология) изготовления | Специальный анциркулейтед |
Описание изображений аверса и реверса | Аверс: сверху – малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты – 2009, под которыми надпись в три строки – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, условное изображение Солнечной системы, в которой третья от Солнца планета – Земля выполнена голубым топазом массой 0,2 карата; на фоне орбит – армилярная сфера, классический астрономический прибор, который использовали для определения координат небесных светил, под которой полукругом в две строки надпись 100 ГРИВЕНЬ. Реверс: слева на рельефном фоне изображены Галилео Галилей (сверху), стилизированная средневековая миниатюра наблюдения за звездным небом (снизу); справа – одна из галактик (сверху), радиотелескоп (снизу). На зеркальном фоне монеты изображена обсерватория (снизу) и размещены сверху надписи – МІЖНАРОДНИЙ (полукругом)/ РІК, в центре композиции – надпись АСТРОНОМІЇ, в которой букву "О" заменяет планета "Сатурн". |
Автор монеты | Владимир Демьяненко |
Где была отчеканена монета | Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины |
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста,зарегистрируйтесь
или